Größentabelle

Anmerkungen:

Um den Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu ermöglichen, wurde die US-Größe als Einkaufsgröße unserer Produkte übernommen. Da die meisten unserer Kleidungsstücke jedoch in Südostasien oder China hergestellt werden , wird im Produktionsprozess häufig die Tag-Größe verwendet . Um die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern, haben wir eine genaue Umrechnung zwischen Etikettengröße und US-Größe vorgenommen.

Sie können XS in US-Größe bestellen, aber was Sie erhalten haben, ist eine Tag S-Größe. Sie können 34A in US-Größe bestellen, aber was Sie erhalten haben, ist eine Tag 75C-Größe . Bitte machen Sie sich keine Sorgen und beachten Sie bitte die Größenumrechnungsregeln in der Größenliste, diese beiden Größen sind einander gleich. Wenn Ihnen die US-Größe XS gut passt , dann passt Ihnen auch die Größe Tag S gut. Einige Kleidungsstücke haben eine figurbetonte Passform, andere eine normale Passform und andere eine lockere Passform. Lockere Kleidung sieht etwas größer aus als die figurbetonte Variante, ist aber auch relativ bequem. Sie können die passende Größe entsprechend Ihren eigenen Kleidungsvorlieben auswählen.

Kleidergröße

XS-Größeninformationen
UNS XS (cm) XS (Zoll)
XS 0 2 0 2
Büste 83 85 32.7 33.5
Taille 61 64 24.0 25.2
Hüfte 87 90 34.3 35.4
Schenkel 50 52 19.7 20.5

S-Größeninformationen
UNS S (cm) S (Zoll)
S 4 6 4 6
Büste 88 90 34.6 35.4
Taille 66 69 26.0 27.2
Hüfte 93 95 36.6 37.4
Schenkel 54 56 21.3

22.0

M-Größeninformationen
UNS M (cm) M (Zoll)
M 8 10 8 10
Büste 93 95 36.6 37.4
Taille 71 74 28.0 29.1
Hüfte 98 100 38.6 39.4
Schenkel 58 60 22.8 23.6

L-Größeninformationen
UNS L (cm) L (Zoll)
L 12 14 12 14
Büste 99 103 39,0 40.6
Taille 78 81 30.7 31.9
Hüfte 104 108 40.9 42,5
Schenkel 62 65 24.4 25.6

XL-Größeninformationen
UNS XL (cm) XL (Zoll)
XL 16 16
Büste 108 42,5
Taille 87 34.3
Hüfte 113 44,5
Schenkel 68 26.8

 

GRÖSSENUMRECHNUNGSTABELLE

US-GRÖSSE ETIKETTENGRÖSSE
XS S
S M
M L
L XL
XL XXL

Körpchengröße

Eine Tasse

Eine Tasse Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
USA/Großbritannien Schild Zoll cm Zoll cm
30A 65B 25-26 63-67 30-31 77-79
32A 70B 27-28 68-72 32-33 82-84
34A 75B 29-30 73-77 34-35 87-89
36A 80B 31-32 78-82 36-37 92-94
38A 85B 33-34 83-87 38-39 97-99
40A 90B 35-36 88-92 40-41 102-104
42A 95B 37-38 93-97 42-43 107-109
44A 100B 39-40 98-102 44-45 112-114
46A 105B 41-42 103-107 46-47 117-119
B-Cups

B-Cups Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
USA/Großbritannien Schild Zoll cm Zoll cm
30B 65°C 25-26 63-67 31-32 79-81
32B 70 °C 27-28 68-72 33-34 84-86
34B 75°C 29-30 73-77 35-36 89-91
36B 80 °C 31-32 78-82 37-38 94-96
38B 85 °C 33-34 83-87 39-40 99-101
40B 90°C 35-36 88-92 41-42 104-106
42B 95°C 37-38 93-97 43-44 109-111
44B 100 °C 39-40 98-102 45-46 114-116
46B 105 °C 41-42 103-107 47-48 119-121
C-Cups

C-Cups Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
USA/Großbritannien Schild Zoll cm Zoll cm
30 °C 65D 25-26 63-67 32-33 81-83
32C 70D 27-28 68-72 34-35 86-88
34C 75D 29-30 73-77 36-37 91-93
36C 80D 31-32 78-82 38-39 96-98
38C 85D 33-34 83-87 40-41 101-103
40 °C 90D 35-36 88-92 42-43 106-108
42C 95D 37-38 93-97 43-44 111-113
44C 100D 39-40 98-102 45-46 116-118
46C 105D 41-42 103-107 47-48 121-123
D-Cups
D-Cups Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
USA/Großbritannien Schild Zoll cm Zoll cm
30D 65E 25-26 63-67 33-34 83-85
32D 70E 27-28 68-72 35-36 88-90
34D 75E 29-30 73-77 37-38 93-95
36D 80E 31-32 78-82 39-40 98-100
38D 85E 33-34 83-87 41-42 103-105
40D 90E 35-36 88-92 42-43 108-110
42D 95E 37-38 93-97 44-45 113-115
44D 100E 39-40 98-102 46-47 118-120
46D 105E 41-42 103-107 48-49 123-125
DD-Cups
DD-Cups Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
USA/Großbritannien Schild Zoll cm Zoll cm
30DD 65F 25-26 63-67 33-34 85-87
32DD 70F 27-28 68-72 35-36 90-92
34DD 75F 29-30 73-77 37-38 95-97
36DD 80F 31-32 78-82 39-40 100-102
38DD 85F 33-34 83-87 41-42 105-107
40DD 90F 35-36 88-92 43-44 110-112
42DD 95F 37-38 93-97 45-46 115-117
44DD 100F 39-40 98-102 47-48 120-122
46DD 105F 41-42 103-107 49-50 125-127
DDD-Cups

DDD-Cups Etikettengröße UNTER FEHLSCHLAG UNTER FEHLSCHLAG VOLLSTÄNDIGER PUNKT VOLLSTÄNDIGER PUNKT
UNS Schild Zoll cm Zoll cm
30DDD 65G 25-26 63-67 34-35 87-89
32DDD 70G 27-28 68-72 36-37 92-94
34DDD 75G 29-30 73-77 38-39 97-99
36DDD 80G 31-32 78-82 40-41 102-104
38DDD 85G 33-34 83-87 42-43 107-109
40DDD 90E 35-36 88-92 44-45 112-114
42DDD 95E 37-38 93-97 46-47 117-119
44DDD 100E 39-40 98-102 48-49 122-124
46DDD 105E 41-42 103-107 50-51 127-129
Größenumrechnung

USA Vereinigtes Königreich EU ETIKETTENGRÖSSE
A A A B
B B B C
C C C D
D D D E
DD DD E F
DDD E F G
G F G
H FF H
ICH G ICH
J GG J
K H K
L HH L

Wie misst man

Schritt 1 : Bestimmen Sie Ihre Unterbrustgröße

Verwenden Sie ein Maßband unter Ihrer Brust, wie unten gezeigt

Schritt 2 : Nehmen Sie Ihren Brustumfang vor.

Messen Sie Ihren vollsten Teil Ihrer Brust wie unten gezeigt

Bralette-Größe

TASSE A B C D DD DDD
30 XS XS XS XS
32 XS XS S S
34 S S M M L
36 M M L L L
38 L L L XL XL XL
40 XL XL XL XXL XXL XXL
42 XXL XXL XXL XXL XXL