xinyuanmuzi
Koreanische karierte, lässige Langarm-Hemdjacke
Koreanische karierte, lässige Langarm-Hemdjacke
No reviews
Normaler Preis
$33.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$33.99 USD
Stückpreis
/
pro
[Größe]
Normale Körpergrößentabelle ( Zoll )
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/Kalifornien | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Büste (Zoll) | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 36 | 38,5 | 41 | 43 |
Taille (Zoll) |
25 | 25.5 | 26 | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 36 |
Hüfte (Zoll) |
34.5 | 35 | 35,5 | 37 | 39 | 41 | 43,5 | 46 |
Körpergrößentabelle für Übergrößen (Zoll)
Wählen Sie die richtige Größe entsprechend Ihrem Körpermaß.
Größe | L-US 10 | L-US 12 | XL – US 14 | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (Zoll) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (Zoll) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüfte (Zoll) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
[/Größe]